- Лучшие аттракционы
- Top-Rated Attractions
- Sightseeing and Tours
- Recently Added Experiences
- Все достопримечательности
Самые популярные достопримечательности
Heritage Tour by the Classic Carts in Nizwa, Private tour
вс 6 окт–ср 31 дек
7.00 OMR
Стартовая страница | Расширенный | Предприятие |
Популярные | |||||
Варианты ценообразования | Стартовая страница | Расширенный | Предприятие | ||
Подходит для бесплатного посещения мероприятий с билетами или без них | Небольшие мероприятия - платные или бесплатные | Крупные мероприятия, требующие индивидуальных решений | |||
Создать мероприятие | Создать мероприятие | Свяжитесь с нами | |||
Бесплатные билеты | Бесплатно | Индивидуальное ценообразование | Индивидуальное ценообразование | ||
Платные билеты | Custom pricing | Custom pricing | |||
Комиссия за обработку платежей (за транзакцию) Передача платы за билеты покупателям | 2.5% + 0.1 OMR | 2.5% + 0.1 OMR | |||
Посетители | До 100 | До 500 | Безлимитный | ||
Типы билетов (например, General Admission) | 1 | Безлимитный | Безлимитный | ||
Обучение работе с продуктом, организация мероприятий и поддержка продажи билетов | Онлайн | Онлайн | Онлайн / по телефону / лично | ||
Внесено в каталог мероприятий Platinumlist | |||||
Продажа билетов | |||||
Загружаемые цифровые или мобильные билеты | |||||
Автоматическая отправка билетов по электронной почте | |||||
Пакетирование билетов | |||||
Дополнения к билетам (Upsells) | |||||
Обновление/понижение стоимости билета | |||||
Утверждение билетов | |||||
Использование промокода | |||||
Продажа абонементов | |||||
Индивидуальные планы рассадки | |||||
Опрос клиентов | Основные | Пользовательский | Пользовательский | ||
Бейджи для входа | |||||
Задержка в распространении билетов | |||||
Загрузка билетов от третьих лиц | |||||
Разрешения командного доступа к приборной панели организатора | 1 | 2 | Безлимитный | ||
Возможности персонализации | |||||
Настройка электронной почты | |||||
Настройка билетов | |||||
Решения White Label | |||||
Пользовательские вопросы перед выездом | |||||
Отчетность и аналитика | |||||
Основные отчеты о продажах билетов | |||||
Расширенные маркетинговые отчеты | |||||
Основные услуги | |||||
Поддержка клиентов в чате и по телефону | Организатор | Центр поддержки Platinumlist | Центр поддержки Platinumlist | ||
Служба доставки билетов или товаров | |||||
Интеграция ДТКМ | |||||
Платежи и безопасность | |||||
Безопасная обработка платежей | |||||
Оплата кредитными картами и Apple Pay | |||||
Добавить билеты в Apple и Google Wallet | |||||
Определение BIN-номера кредитной карты | |||||
Маркетинговые инструменты | |||||
Интеграция с пикселем Facebook | |||||
Интеграция с Google Ads | |||||
Интеграция с Google Analytics | |||||
Интеграция с Twitter | |||||
Создание пользовательских ссылок для отслеживания | |||||
Вход | |||||
Приложение для контроля доступа для сканирования билетов | |||||
Консоль для продажи касс | |||||
Консоль для продажи касс (расширенная) | |||||
Статистика входов | |||||
Оффлайн-сканирование | |||||
Аккредитация | |||||
Вопросы анкеты при входе | |||||
Создать мероприятие | Создать мероприятие | Свяжитесь с нами |
У вас есть вопросы?
Пожалуйста, свяжитесь с нами
мы принимаем